COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

30/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.65 65.99 64.64 65.7
mar-20 65.8 67.13 65.77 66.89
may-20 66.79 67.79 66.76 67.69
jul-20 67.51 68.35 67.51 68.3
oct-20 - - - 67.9
dic-20 67.5 67.9 67.44 67.88
mar-21 67.96 68.37 67.96 68.34
may-21 68.93 68.93 68.93 68.96
jul-21 69.09 69.5 69.09 69.47
oct-21 - - - 68.17

FUENTE: s/datos Reuters